Finał konkursu e-learningowego "Ze zrównoważonym rozwojem na TY"
- Szczegóły
- Opublikowano: poniedziałek, 04, czerwiec 2012 23:51
- Odsłony: 8143
Uroczyste zakończenie konkursu e-learningowego o zasięgu wojewódzkim "Ze zrównoważonym rozwojem na TY" odbyło się 18.05.2012 w hotelu Ślęża Pension w Sobótce, na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Wzięło w nim udział dziesięcioro najlepszych uczestników konkursu wraz z opiekunami. Zebranym przedstawiono prezentację multimedialną podsumowującą przebieg konkursu: m.in. przypomniano jego główne założenia, podano faktyczny zasięg przestrzenny, skomentowano wyniki testów i zadań, a także zaprezentowano najlepsze prace nadesłane przez uczestników w ramach zadań specjalnych.
Następnie ujawniono ostateczną klasyfikację na miejscach 1-10. Aby zakwalifikować się do pierwszej dziesiątki, należało zdobyć co najmniej 138,83 punktów (77% możliwych do zdobycia punktów). Zwycięzca konkursu zdobył 161,27 punktów (89,6% całkowitej puli). Wszyscy finaliści otrzymali zestawy książek – albumy i przewodniki o tematyce przyrodniczo-krajobrazowej, ponadto laureaci z miejsc 1-3 nagrody specjalne w postaci aparatów fotograficznych. Chętni udali się także na wycieczkę krajoznawczą po Ślężańskim Parku Krajobrazowym - pod opieką pracowników terenowych DZPK.
W ramach nagród za miejsca 1-3 klasy laureatów wzięły ponadto udział w 2-dniowych warsztatach ekologicznych w CEEiK w Myśliborzu, które odbyły się pod koniec maja.
Poniżej pełne wyniki konkursu oraz krótka fotorelacja z rozdania nagród.
Miejsce | Imię | Nazwisko | Test nr 8 | Zadanie nr 8 | Moduł VIII | SUMA | |
1 | Karolina | Mielcarek | 16,55 | 19,00 | 35,55 | 161,27 | ↑ |
2 | Zuzanna | Gołębska | 10,91 | 20,00 | 30,91 | 160,21 | ↓ |
3 | Arkadiusz Jerzy | Ziobrowski | 14,87 | 19,00 | 33,87 | 155,87 | - |
4 | Robert | Salata | 14,00 | 19,00 | 33,00 | 150,80 | - |
5 | Justyna | Dworzycka | 12,70 | 18,00 | 30,70 | 146,33 | ↑ |
6 | Piotr | Buba | 10,41 | 19,00 | 29,41 | 144,13 | ↑ |
7 | Jakub | Kusz | 15,74 | 17,00 | 32,74 | 144,07 | ↑ |
8 | Katarzyna | Smolarczyk | 12,45 | 12,00 | 24,45 | 141,43 | ↓ |
9 | Monika | Tarnowska | 11,06 | 14,00 | 25,06 | 140,23 | ↓ |
10 | Kamil | Dembiński | 12,97 | 14,00 | 26,97 | 138,83 | - |
11 | Maciej | Krzyżak | 12,00 | 18,00 | 30,00 | 138,03 | ↑ |
12 | Adam | Hajdamowicz | 11,92 | 14,00 | 25,92 | 134,50 | ↑ |
13 | Julia | Pyrzanowska | 8,10 | 15,00 | 23,10 | 130,53 | ↑ |
14 | Joanna | Wicher | 6,33 | 18,00 | 24,33 | 124,16 | ↑ |
15 | Sławomir | Czerniak | 10,74 | 0,00 | 10,74 | 122,77 | ↓ |
16 | Czcibor | Ciostek | 10,00 | 14,00 | 24,00 | 122,00 | ↑ |
17 | Patrycja | Pałka | 4,55 | 12,00 | 16,55 | 121,98 | ↓ |
18 | Piotr | Muszyński | 14,08 | 8,00 | 22,08 | 118,07 | ↑ |
19 | Julia | Kaszubowska | 5,80 | 8,00 | 13,80 | 114,25 | ↓ |
20 | Karolina | Jurewicz | 11,73 | 12,00 | 23,73 | 113,26 | ↑ |
21 | Klaudia | Hojka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | ↓ |
22 | Karolina | Krupnicka | 9,92 | 6,00 | 15,92 | 109,07 | ↓ |
23 | Barbara | Matyjasik | 8,56 | 13,00 | 21,56 | 98,09 | ↑ |
24 | Martyna | Koźmińska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,74 | ↓ |
25 | Karolina | Siedlaczek | 5,71 | 0,00 | 5,71 | 87,62 | ↓ |
26 | Gabriela | Szczesiak | 12,15 | 0,00 | 12,15 | 83,17 | ↑ |
27 | Aleksandra | Goska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,42 | ↓ |
28 | Jakub | Kosowski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,08 | ↓ |
29 | Natalia | Baranowska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,90 | - |
30 | Dariusz | Jarominiak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,06 | - |
31 | Paulina | Sobiś | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | - |
32 | Sylwia | Zieleniak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,76 | - |
33 | Patryk | Fałat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,10 | - |
34 | Oliwia | Kotowska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42 | - |
35 | Mateusz | Piesiak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,34 | - |
36 | Maciej | Fornal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,02 | - |
37 | Kacper | Barnowski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,46 | - |
38 | Aleksandra | Sypniewicz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,14 | - |
39 | Karol | Bubel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,16 | - |
40 | Kinga | Jaszczyszyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,94 | - |
41 | Paweł | Janek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | - |
42 | Karolina | Kępińska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,17 | - |
43 | Martyna | Jankowicz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | - |
44 | Arkadiusz | Borkowski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | - |
45 | Krzysztof | Liszewski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | - |
46 | Sebastian | Błażków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | - |
47 | Oliwia | Szymanek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | - |
48 | Anna | Kowalska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | - |
49 | Aleksandra | Potyra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
50 | Konrad | Rodak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Niebawem opublikujemy na naszych stronach także zestaw najlepszych prac uczestników konkursu - nadsyłanych w poszczególnych modułach w ramach zadań specjalnych.